PROGRAM HARIAN
| NO | URAIAN | WAKTU | PELAKSANA | TARGET |
| 1 | Kegiatan pelatihan(Seni, Olahraga & keterampilan) | Setiap hari(sesuai jadwal) | Pelatih, santri & pengurus lembaga | Menjadikan santri yang unggul dibidang seni, olahraga & keterampilan |
| 2 | Mengontrol dan mengabsen kehadiran tutor/pelatih | Setiap hari(sesuai jadwal) | Pengurus lembaga | Kegiatan pelatihan berjalan lancar |
| 3 | Menghimpun & menyimpan sarana/prasarana setiap selesai latihan | Setiap hari | Pengurus lembaga | Aman dan lebih tahan lama |
| 4 | Rekapitulasi absen peserta latihan | Setiap hari | Pengurus lembaga | Validasi data untuk evaluasi |
| 5 | Mengagendakan dan mengarsipkan surat-menyurat | Temporer | Pengurus lembaga | Tertib administrasi |
| 6 | Melakukan koordinasi dan sinergi dengan lembaga/bagian intern/extern | Sesuai kebutuhan | Pengurus lembaga | Tercipta sinergitas yang apik dan meminimalisir miss communication |
| 7 | Memenuhi undangan sparing | Temporer | – | Menjadi ajang dakwah & dapat melakukan rekrutmen santri sejak dini |
| 8 | Menerima tamu kelembagaan | Temporer | – | Keberkahan |
PROGRAM MINGGUAN
| NO | URAIAN | WAKTU | PELAKSANA | TARGET |
| 1 | Mengingatkan dan menghimbau keluarga besar Al-Ittifaqiah untuk hidup sehat melalui olahraga teratur | Jumat | Pengurus lembaga | Meminimalisir SDM dan santri yang sakit |
| 2 | Olahraga Massal (jumat sehat) | Jumat | Keluarga besarAl-Ittifaqiah | – Meminimalisir SDM dan santri yang sakit- Memperkuat tali silaturrahim |
PROGRAM BULANAN
| NO | URAIAN | WAKTU | PELAKSANA | TARGET |
| 1 | Rapat pengurus Lembaga | Tgl. 5 | Pengurus lembaga | Evaluasi menyeluruh (kegiatan, kinerja pengurus/staff) |
| 2 | Evaluasi hasil pelatihan | Tgl. 5 | Pengurus lembaga | Ketercapaian meteri latihan dan Perkembangan peserta |
| 3 | Memeriksa inventaris barang/material | Tgl. 5 | Pengurus lembaga | Aman dan lebih tahan lama |
| 4 | Merekap absen pelatih | Tgl. 2 | Pengurus lembaga | Penunaian barokah tepat waktu |
| 5 | Berdakwah melalui seni (Qasidah, Nasyid dan pentas seni) | Temporer | Tim | Pencitraan dan meminimalisir kemaksiatan |
| 6 | Sparing Dakwah | minggu kedua | Tim/club/kelompok | – Rekrutmen santri baru- Terbentuk mentalitas tanding (tidak demam panggung/lapangan)
– Menjadi tolak ukur keberhasilan pelatihan |
| 7 | Menyampaikan laporan bulanan | Tgl. 5 | Pengurus lembaga | Tercipta evaluasi berupa kritik, saran dan usulan untuk kemajuan lesgatram |
PROGRAM SEMESTERAN
| NO | URAIAN | WAKTU | PELAKSANA | TARGET |
| 1 | Mendata santri berprestasi | Akhir semester ganjil dan genap | Pengurus lembaga | – Validasi data- Praktisasi kebutuhan yang bersifat temporer |
| 2 | Pemberian penghargaan bagi pelatih dan santri berprestasi | Akhir semester ganjil dan genap | Pengurus lembaga | Mampu memotivasi kinerja pelatih dan minat santri |
| 3 | Membuat laporan semesteran | – Desember 2015- Juni 2016 | Pengurus lembaga | Tercipta evaluasi berupa kritik, saran dan usulan untuk kemajuan lesgatram |
PROGRAM TAHUNAN
| NO | URAIAN | WAKTU | PELAKSANA | TARGET |
| 1 | Membuat jadwal pelatihan(Seni, olahraga dan keterampilan) | Awal tahun pelajaran | Pengurus lembaga | Efektivitas waktu pelatihan |
| 2 | Membuat struktur lembaga | Awal tahun pelajaran | Pengurus lembaga | Tertib administrasi |
| 3 | Membuat tabel inventaris barang | Awal tahun pelajaran | Pengurus lembaga | Tertib administrasi |
| 4 | Ujian Keterampilan | April 2016 | Panitia dan peserta | Menjadi tolak ukur pelatihan keterampilan |
| 5 | Melaksanakan PERISAI | Desember 2015 (libur semester ganjil) | Panitia | Terjaringnya atlet potensial & berkualitas |
| 6 | Mengadakan PENTAS SENI | Juni/Juli 2016 | Panitia | Menjadi ajang dakwah |
| 7 | Membuat laporan tahunan | Juli 2016 | Pengurus lembaga | Tercipta evaluasi berupa kritik, saran dan usulan untuk kemajuan lesgatram |
| 8 | Mengadakan pameran hasil keterampilan santri | Juni/Juli 2016 | Pengurus lembaga | Menjadi ajang dakwah |
PROGRAM JANGKA PENDEK
| NO | URAIAN | WAKTU | PELAKSANA | TARGET |
| 1 | Studi Banding | September 2015Januari 2016 | Pengurus lembaga | Inspirator kemajuan lembaga unggulan |
| 2 | Mengikuti pelatihan peningkatan mutu SDM dan pelatih | TP. 2015-2016 | Pengurus lembaga | Peningkatan kualitas/mutu |
| 3 | PPI CUP (antar pelajar dan umum tingkat kabupaten) | Oktober 2015 | Pengurus lembaga | – Menjadi ajang dakwah- Terciptanya atlet yang siap terjun pada event resmi |
| 4 | POSPEKAB V | Mei 2016 | – TIM- Pengurus lembaga | 1. Juara Umum2. 80% medali emas |
| 5 | POSPEDA V | Mei 2016 | – TIM- Pengurus lembaga | 1. 70% duta Al-Ittifaqiah2. 60% medali |
| 6 | POSPENAS V | Juni 2016 | – TIM- Pengurus lembaga | 15 % medali |
PROGRAM JANGKA PANJANG
| NO | URAIAN | WAKTU | PELAKSANA | TARGET |
| 1 | PPI CUP dalam rangka menyambut tahun ke-emasan Al-Ittifaqiah | Januari 2017 | – TIM- Pengurus lembaga | – Semarak Tahun Emas- Menjadi ajang dakwah
– Terciptanya atlet yang siap terjun pada event resmi |
| 2 | Membangun gedung sanggar seni Al-Ittifaqiah | Januari 2018 | – | Refresentative |
| 3 | Membangun GOR Al-Ittifaqiah | Januari 2018 | – | Refresentative |
| 4 | Terbentuknya qasidah GAMBUS Al-Ittifaqiah | Th. 2018 | Pengurus lembaga | Terbaik di Ogan Ilir |
| 5 | Terbentuknnya BANDAl-Ittifaqiah | Th. 2018 | Pengurus lembaga | Terbaik di Ogan Ilir |
