ittifaqiah.ac.id_Indralaya; Ketika merujuk perolehan medali pada ajang Pospeda Sumatera Selatan (3-5 September 2016) yang lalu, santri pondok pesantren berhasil merebut medali terbanyak dan dengan sendirinya membawa Kabupaten Ogan Ilir keluar menjadi juara umum II dengan perolehan 12 emas, 14 perak dan 12 perunggu.
Menariknya dari 38 medali tersebut pondok pesantren Al-Ittifaqiah berada diurutan atas menyumbang medali terbanyak se-Ogan Ilir yaitu 9 emas, 8 perak dan 4 perunggu. Diikuti oleh ponpes Darul Iman 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu.
Melalui pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Sumatera Selatan ini lagi-lagi membuktikan bahwa Santri Al-Ittifaqiah tetap terdepan dalam meraih juara.
REKAPITULASI PEROLEHAN MEDALI PESANTREN SE-OGAN ILIR
CIRI KHAS DAN KEUNGGULAN | |
---|---|
1 | Berapa jumlah santri sekarang? _____ 7.254 Santri |
2 | Apa ciri khas dan program unggulan Ittifaqiah? _____ Ciri khas Al-Quran dan program unggulannya adalah Tahfidz Al-Quran. |
3 | Apa saja program Tahfidz Al-Quran? _____ Terdapat Program umum 1 Juz setahun yang bersifat klasikal dan Tahfidz 30 juz dalam 1-2,5 tahun di kelas excellent. |
4 | Apakah ada program tahfidz di luar jam formal? _____ Iya ada, program yang dilaksanakan oleh Lembaga Tahfidz Tilawah dan Ilmu Al-Quran (Lemtatiqi), tahfidz 5 juz, 10, 20 dan 30 juz yang dari sisi waktu bersifat fleksibel. |
5 | Apa santri boleh tidak menghafal Al-Quran? _____ Iya Boleh. |
6 | Apakah ada program lain untuk penguatan hapalan selain di jam formal? _____ Iya ada, seperti program Mujahadah Ula, Tsaniah dan Kubro (untuk mutqin) serta banyak lagi program lainnya yang dibawahi oleh Lembaga Tahfidz Tilawah dan Ilmu Al-Quran Al-Ittifaqiah (Lemtatiqi). |
REKAPITULASI PEROLEHAN MEDALI SANTRI PPI
[table “5” not found /]